24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 10:13 | 10:17 | 5 分鐘 |
2 | 09:21 | 09:23 | 2 分鐘 | |
3 | 06:31 | 07:00 | 29 分鐘 | |
4 | 2024-12-22 | 17:29 | 17:32 | 3 分鐘 |
5 | 12:45 | 12:53 | 8 分鐘 | |
6 | 11:28 | 11:53 | 25 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 19:29 | 19:38 | 9 分鐘 |
8 | 17:19 | 17:25 | 6 分鐘 | |
9 | 16:57 | 17:02 | 5 分鐘 | |
10 | 16:21 | 16:55 | 34 分鐘 | |
11 | 12:02 | 12:09 | 8 分鐘 | |
12 | 11:08 | 11:30 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 12:16 | 12:17 | 1 分鐘 |
14 | 2024-12-19 | 12:27 | 12:37 | 10 分鐘 |
15 | 10:16 | 10:34 | 18 分鐘 | |
16 | 09:45 | 09:47 | 1 分鐘 | |
17 | 07:55 | 08:19 | 24 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 19:29 | 19:31 | 2 分鐘 |
19 | 18:38 | 18:56 | 17 分鐘 | |
20 | 16:02 | 16:13 | 11 分鐘 | |
21 | 2024-12-17 | 19:24 | 19:45 | 21 分鐘 |
22 | 18:19 | 18:31 | 12 分鐘 | |
23 | 13:33 | 13:35 | 2 分鐘 | |
24 | 09:37 | 09:40 | 3 分鐘 | |
25 | 09:23 | 09:33 | 10 分鐘 | |
26 | 08:51 | 08:52 | 0 分鐘 | |
27 | 2024-12-16 | 17:45 | 17:54 | 9 分鐘 |
28 | 17:19 | 17:25 | 6 分鐘 | |
29 | 16:39 | 17:05 | 26 分鐘 | |
30 | 16:19 | 16:30 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x670.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |